Classement mondial
Classements mondiaux
Classements officiels des équipes nationales et des joueurs, calculés à partir des résultats des compétitions WSBF selon l'article 29 du Règlement général.
Nations
| # | Pays | Tournois | V-N-D | Titres | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Égypte | 1 | 2-0-0 | 1 | 40 |
| 2 | Émirats arabes unis | 1 | 1-0-0 | 0 | 20 |
| 3 | Pakistan | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 4 | Iran | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 5 | Oman | 1 | 0-0-2 | 0 | 0 |
| 6 | Arabie saoudite | 1 | 0-0-1 | 0 | 0 |
| 7 | Biélorussie | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 8 | Irak | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 9 | Pologne | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 |
| 10 | Inde | 1 | 0-0-0 | 0 | 0 |
Joueurs
Les classements apparaîtront après l'enregistrement des premiers résultats officiels.
Calcul des points
Points de classement par tournoi (ex. champion du monde 1 000 pts), plus 20 par victoire, 10 par nul, 50 pour la qualification en sortie de groupe et 20 pour le fair-play. Les points des joueurs combinent le résultat de leur équipe et les distinctions individuelles.

Égypte
Émirats arabes unis
Pakistan
Iran
Oman
Arabie saoudite
Biélorussie
Irak
Pologne
Inde